Доклады, отчеты, обзоры, статистическая информация
Мониторинг 1 кв.2019.xlsx | (28,1 КБ) |
---|---|
Мониторинг 2 кв.2019.xlsx | (28,1 КБ) |
Мониторинг 3 кв.2019.xlsx | (28,1 КБ) |
Мониторинг 2019.xlsx | (37,1 КБ) |
Мониторинг-К+Экспресс Буланаш 1 квартал 2020.xlsx | (28,1 КБ) |
Мониторинг-К+Экспресс Буланаш 1 квартал 2020.xlsx | (28,1 КБ) |
20.12.2019.docx | (20,1 КБ) |
---|---|
24.03.2018.docx | (19,3 КБ) |
19.12.2018.docx | (22,8 КБ) |
Отчет по плану за 2017 год.docx | (27,0 КБ) |
Отчет по плану за 2018 год.doc | (110,0 КБ) |
Отчет по Программе за 2018 год.docx | (23,1 КБ) |
Отчет по Программе за 1 кв.2019.docx | (23,4 КБ) |
Отчет по Программе за 1 квартал 2020 Буланаш.docx | (22,7 КБ) |
Отчет по Программе за 2 кв.2019 Буланаш.docx | (22,7 КБ) |
Отчет по Программе за 9 месяцев .2019 Буланаш.docx | (22,9 КБ) |
Отчет по Программе за 2019 год Буланаш.docx | (22,9 КБ) |
О выполнени Плана за 2019 год.doc | (114,0 КБ) |
Отчет по Программе за 1 квартал 2020 Буланаш.docx | (22,7 КБ) |
Отчет по коррупции за 1 полугодие 2020 (955-ПА) (1).docx | (16,7 КБ) |
Протокол от 20.12.2019.docx | (16,7 КБ) |
---|
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи. Комментарий появится после проверки администратором сайта.